Player | Team | FO% | FO | Games | FO per game | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan O'Reilly | BUF | 52.9% | 274 | 72 | 3.8 | 145 | 129 |
2 | Jay Beagle | WSH | 56.2% | 260 | 81 | 3.2 | 146 | 114 |
2 | Ryan Kesler | ANA | 50.0% | 260 | 82 | 3.2 | 130 | 130 |
4 | Mikael Backlund | CGY | 44.1% | 245 | 81 | 3.0 | 108 | 137 |
5 | Mikko Koivu | MIN | 49.4% | 233 | 80 | 2.9 | 115 | 118 |
5 | Adam Lowry | WPG | 46.8% | 237 | 82 | 2.9 | 111 | 126 |
7 | Patrice Bergeron | BOS | 47.6% | 208 | 79 | 2.6 | 99 | 109 |
7 | Paul Stastny | STL | 54.0% | 174 | 66 | 2.6 | 94 | 80 |
9 | Brandon Sutter | VAN | 50.2% | 203 | 81 | 2.5 | 102 | 101 |
9 | Radek Faksa | DAL | 44.3% | 203 | 80 | 2.5 | 90 | 113 |
9 | Pierre-Edouard Bellemare | PHI | 40.8% | 206 | 82 | 2.5 | 84 | 122 |
9 | Anze Kopitar | LAK | 41.5% | 193 | 76 | 2.5 | 80 | 113 |
13 | Matt Cullen | PIT | 41.2% | 170 | 72 | 2.4 | 70 | 100 |
14 | Casey Cizikas | NYI | 42.6% | 136 | 59 | 2.3 | 58 | 78 |
15 | Antoine Vermette | ANA | 62.7% | 161 | 72 | 2.2 | 101 | 60 |
15 | Derek MacKenzie | FLA | 40.7% | 177 | 82 | 2.2 | 72 | 105 |
15 | Nick Bonino | PIT | 40.5% | 173 | 80 | 2.2 | 70 | 103 |
15 | Tomas Plekanec | MTL | 37.1% | 175 | 78 | 2.2 | 65 | 110 |
19 | Mike Fisher | NSH | 53.0% | 149 | 72 | 2.1 | 79 | 70 |
19 | Jordan Martinook | ARI | 43.9% | 164 | 77 | 2.1 | 72 | 92 |
21 | Vincent Trocheck | FLA | 48.5% | 165 | 82 | 2.0 | 80 | 85 |
21 | Mark Letestu | EDM | 47.4% | 156 | 78 | 2.0 | 74 | 82 |
21 | Brandon Dubinsky | CBJ | 46.2% | 158 | 80 | 2.0 | 73 | 85 |
21 | Bo Horvat | VAN | 45.0% | 160 | 81 | 2.0 | 72 | 88 |
21 | Tyler Johnson | TBL | 51.5% | 132 | 66 | 2.0 | 68 | 64 |
21 | Lars Eller | WSH | 39.4% | 165 | 81 | 2.0 | 65 | 100 |
27 | Travis Zajac | NJD | 51.0% | 155 | 80 | 1.9 | 79 | 76 |
27 | Jordan Staal | CAR | 52.1% | 146 | 75 | 1.9 | 76 | 70 |
27 | Nathan MacKinnon | COL | 47.7% | 153 | 82 | 1.9 | 73 | 80 |
27 | Jonathan Toews | CHI | 51.4% | 140 | 72 | 1.9 | 72 | 68 |
27 | Frans Nielsen | DET | 44.3% | 149 | 79 | 1.9 | 66 | 83 |
27 | William Karlsson | CBJ | 37.2% | 156 | 81 | 1.9 | 58 | 98 |
27 | Vernon Fiddler | NJD/NSH | 48.2% | 110 | 59 | 1.9 | 53 | 57 |
34 | Jean-Gabriel Pageau | OTT | 54.1% | 148 | 82 | 1.8 | 80 | 68 |
34 | Derek Stepan | NYR | 39.0% | 146 | 81 | 1.8 | 57 | 89 |
36 | Matt Duchene | COL | 62.4% | 133 | 77 | 1.7 | 83 | 50 |
37 | Torrey Mitchell | MTL | 57.3% | 124 | 78 | 1.6 | 71 | 53 |
37 | Chris Tierney | SJS | 43.2% | 125 | 80 | 1.6 | 54 | 71 |
37 | Kyle Brodziak | STL | 45.4% | 108 | 69 | 1.6 | 49 | 59 |
37 | Calle Jarnkrok | NSH | 38.1% | 126 | 81 | 1.6 | 48 | 78 |
37 | Valtteri Filppula | TBL/PHI | 37.8% | 127 | 79 | 1.6 | 48 | 79 |
37 | Cody Eakin | DAL | 46.9% | 96 | 60 | 1.6 | 45 | 51 |
43 | Adam Henrique | NJD | 49.6% | 123 | 82 | 1.5 | 61 | 62 |
43 | Martin Hanzal | ARI/MIN | 48.1% | 108 | 71 | 1.5 | 52 | 56 |
45 | Matt Stajan | CGY | 48.7% | 117 | 81 | 1.4 | 57 | 60 |
45 | Kevin Hayes | NYR | 47.7% | 109 | 76 | 1.4 | 52 | 57 |
45 | Jeff Carter | LAK | 44.2% | 113 | 82 | 1.4 | 50 | 63 |
45 | Bryan Little | WPG | 32.5% | 80 | 59 | 1.4 | 26 | 54 |
49 | Dominic Moore | BOS | 47.6% | 105 | 82 | 1.3 | 50 | 55 |
49 | Sean Couturier | PHI | 55.1% | 89 | 66 | 1.3 | 49 | 40 |
49 | John Tavares | NYI | 48.0% | 102 | 77 | 1.3 | 49 | 53 |
49 | Zack Smith | OTT | 50.0% | 96 | 74 | 1.3 | 48 | 48 |
49 | Ryan Nugent-Hopkins | EDM | 33.0% | 106 | 82 | 1.3 | 35 | 71 |
54 | Brian Boyle | TOR/TBL | 49.4% | 87 | 75 | 1.2 | 43 | 44 |
54 | Patrik Berglund | STL | 41.2% | 97 | 82 | 1.2 | 40 | 57 |
54 | Marcus Kruger | CHI | 30.6% | 85 | 70 | 1.2 | 26 | 59 |
54 | Mika Zibanejad | NYR | 31.8% | 66 | 56 | 1.2 | 21 | 45 |
58 | Aleksander Barkov | FLA | 42.6% | 61 | 61 | 1.0 | 26 | 35 |
59 | Mark Scheifele | WPG | 37.5% | 72 | 79 | 0.9 | 27 | 45 |
59 | Nick Shore | LAK | 38.5% | 65 | 70 | 0.9 | 25 | 40 |
61 | Phillip Danault | MTL | 50.0% | 68 | 82 | 0.8 | 34 | 34 |
62 | Eric Staal | MIN | 49.2% | 61 | 82 | 0.7 | 30 | 31 |
62 | Elias Lindholm | CAR | 55.8% | 52 | 72 | 0.7 | 29 | 23 |
62 | Ryan Getzlaf | ANA | 46.0% | 50 | 74 | 0.7 | 23 | 27 |
62 | Logan Couture | SJS | 35.4% | 48 | 73 | 0.7 | 17 | 31 |
66 | Claude Giroux | PHI | 55.8% | 52 | 82 | 0.6 | 29 | 23 |
66 | Kyle Turris | OTT | 56.0% | 50 | 78 | 0.6 | 28 | 22 |
66 | Ryan Johansen | NSH | 54.0% | 50 | 82 | 0.6 | 27 | 23 |
66 | Brock Nelson | NYI | 48.1% | 52 | 81 | 0.6 | 25 | 27 |
66 | Sam Bennett | CGY | 44.7% | 47 | 81 | 0.6 | 21 | 26 |
66 | Erik Haula | MIN | 38.6% | 44 | 72 | 0.6 | 17 | 27 |
66 | Nicklas Backstrom | WSH | 26.1% | 46 | 82 | 0.6 | 12 | 34 |
73 | Sean Monahan | CGY | 52.6% | 38 | 82 | 0.5 | 20 | 18 |
73 | David Krejci | BOS | 43.6% | 39 | 82 | 0.5 | 17 | 22 |
73 | Christian Dvorak | ARI | 42.1% | 38 | 78 | 0.5 | 16 | 22 |
73 | Carl Soderberg | COL | 37.8% | 37 | 80 | 0.5 | 14 | 23 |
73 | Artem Anisimov | CHI | 38.7% | 31 | 64 | 0.5 | 12 | 19 |
78 | Joe Pavelski | SJS | 41.2% | 34 | 81 | 0.4 | 14 | 20 |
78 | Jason Spezza | DAL | 54.2% | 24 | 68 | 0.4 | 13 | 11 |
78 | Leon Draisaitl | EDM | 37.1% | 35 | 82 | 0.4 | 13 | 22 |
81 | Connor McDavid | EDM | 39.3% | 28 | 82 | 0.3 | 11 | 17 |
81 | Derek Ryan | CAR | 38.9% | 18 | 67 | 0.3 | 7 | 11 |
81 | Sidney Crosby | PIT | 33.3% | 21 | 75 | 0.3 | 7 | 14 |
81 | Jori Lehtera | STL | 17.6% | 17 | 64 | 0.3 | 3 | 14 |
85 | Tyler Bozak | TOR | 53.3% | 15 | 78 | 0.2 | 8 | 7 |
85 | Victor Rask | CAR | 50.0% | 16 | 82 | 0.2 | 8 | 8 |
85 | Henrik Sedin | VAN | 43.8% | 16 | 82 | 0.2 | 7 | 9 |
85 | Zemgus Girgensons | BUF | 33.3% | 12 | 75 | 0.2 | 4 | 8 |
85 | Alexander Wennberg | CBJ | 25.0% | 16 | 80 | 0.2 | 4 | 12 |
90 | Nazem Kadri | TOR | 80.0% | 5 | 82 | 0.1 | 4 | 1 |
90 | Derick Brassard | OTT | 66.7% | 6 | 81 | 0.1 | 4 | 2 |
90 | Jack Eichel | BUF | 50.0% | 8 | 61 | 0.1 | 4 | 4 |
93 | Evgeny Kuznetsov | WSH | 66.7% | 3 | 82 | 0.0 | 2 | 1 |
93 | Joe Thornton | SJS | 33.3% | 3 | 79 | 0.0 | 1 | 2 |
93 | Nic Dowd | LAK | 0.0% | 3 | 70 | 0.0 | 0 | 3 |
93 | Tyler Seguin | DAL | 0.0% | 2 | 82 | 0.0 | 0 | 2 |
93 | Auston Matthews | TOR | 0.0% | 2 | 82 | 0.0 | 0 | 2 |
93 | Alex Galchenyuk | MTL | 0.0% | 1 | 61 | 0.0 | 0 | 1 |
93 | Henrik Zetterberg | DET | 0.0% | 1 | 82 | 0.0 | 0 | 1 |
Data is updated nightly; this page updated through games played on January 24, 2021
Questions? Comments? Special requests? craig@puckbase.com | @ctab